Brève description :


Détails du produit

Vidéo connexe

Commentaires (2)

, , ,
Machine d'enroulement automatique de bobines OEM - Mandrin d'enroulement extensible - Trihope Détail :

Modèle Plage d'extension : mm Dépenses supplémentaires : mm Charge maximale : MT Longueur effective : mm Nombre de pavanes Longueur du mandrin : mm
KTM-180X6 F180-F260 F260-F340 1 1200 6 1600
KTM-200X6 F200-F290 F290-F380 1 1200 6 1600
KTM-200X8 F200-F300 F300-F400 1 1200 8 1600
KTM-260X8 F260-F390 F390-F520 2 1200 8 1600
KTM-300X8 F300-F400 F400-F500 2 1600 8 2000
KTM-400X12 F400-F550 F550-F700 3 1600 12 2000
KTM-470X12 F470-F630 F630-F760 5 1600 12 2000
KTM-500X12 F500-F650 F650-F800 6 2000 16 3000
KTM-650X16 F650-F800 F800-F950 6 2000 16 3000
KTM-700X16 F700-F900 F900-F1100 8 2000 16 3000
KTM-800×16 F800-F1000 F1000-F1200 12 2000 16 3000
KTM-1200X24 F1200-F1400 F1400-F1600 16 2500 24 3700
KTM-1500X36 F1500-F1750 F1750-F2000 20 3000 36 3700

Photos détaillées du produit :

Machine d'enroulement automatique de bobines OEM - Mandrin d'enroulement extensible - Photos détaillées de Trihope

Machine d'enroulement automatique de bobines OEM - Mandrin d'enroulement extensible - Photos détaillées de Trihope


Guide des produits associés :

Machine d'enroulement automatique de bobines d'approvisionnement OEM - Mandrin d'enroulement extensible - Trihope, Le produit sera fourni dans le monde entier, par exemple : , , ,

  • 5 étoilesPar de -

    5 étoilesPar de -
    Écrivez votre message ici et envoyez-le nous