| Spécification du fil | Quantité de fil | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 |
| Type de fil | Fil rectangulaire | |||||
| Diamètre extérieur du fil (mm) | 600 | |||||
| Diamètre intérieur du fil (mm) | 37 | |||||
| Hauteur du fil (mm) | 300 | |||||
| Poids du fil (kg) | Max200 | |||||
| Quantité de frein pneumatique (tension réglable) | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 | |
| Déménager ou pas | Non | Non | NON | oui/non | Oui | |
| Dimensions de l'équipement | 2300*1000*1700 | 2900*1000*1800 | 4800*1100*1800 | 5800*1100*1900 | 6500*1100*1900 | |
| Composant clé | Frein à air | Xuanhao | ||||
| élément pneumatique | AirTAC | |||||
Par de -
Par de -