| Non. | Spécification | Unité | Modèle de machine | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Force de frappe maximale | kN | 300 | ||
| 2 | Type de conduite principal | / | Entraînement par moteur unique | ||
| 3 | Système CNC | / | Système CNC FANUC | ||
| 4 | Taille maximale de traitement des feuilles | mm | 1250*5000 (avec un repositionnement) | 1500*5000 (avec un repositionnement) | |
| 5 | Nombre de pinces | Non. | 3 | ||
| 6 | Épaisseur maximale de la feuille de traitement | mm | 3,2/6,35 | ||
| 7 | Diamètre maximal du poinçon par fois | mm | Φ88,9 | ||
| 8 | Attaquant principal Stroke | mm | 32 | ||
| 9 | Coup de poing max. à une vitesse de 1 mm | hpm | 780 | ||
| 10 | Force de frappe maximale à une vitesse de 25 mm | hpm | 400 | ||
| 11 | Vitesse de grignotage maximale | hpm | 1800 | ||
| 12 | Nombre de cylindres de repositionnement | ensemble | 2 | ||
| 13 | Nombre de stations | Non. | 32 | ||
| 14 | Nombre d'IA | Non. | 2 | ||
| 15 | Nombre d'axes de contrôle | Non. | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Type d'outillage | / | Type long | ||
| 17 | Type de table de travail | / | En dessous de 3,2 mm :Table de travail fixe à brosse complète(Des boules de levage pour le chargement peuvent être ajoutées en option) | ||
|
|
| Au-dessus de 3,2 mm :Table de travail à boules pleines | |||
| 18 | Vitesse d'alimentation maximale | Axe X | m/min | 80 | |
|
| Axe Y |
| 60 | ||
|
| XY combiné |
| 100 | ||
| 19 | Vitesse de la tourelle | tr/min | 30 | ||
| 20 | Vitesse de rotation de l'outillage | tr/min | 60 | ||
| 21 | Précision | mm | ±0,1 | ||
| 22 | Capacité de charge maximale | Kg | 100/150 pour table de travail à billes | ||
| 23 | Puissance du moteur principal | kVA | 45 | ||
| 24 | Mode d'outillage | / | type à démontage rapide indépendant | ||
| 25 | Pression atmosphérique | MPa | 0,55 | ||
| 26 | Consommation d'air | L/ min | 250 | ||
| 27 | Capacité de mémoire CNC | / | 512 000 | ||
| 28 | Détection de zone morte de la pince | / | ET | ||
| 29 | Interrupteur anti-arrachement de feuille | / | ET | ||
| 30 | Interrupteur anti-déformation de feuille | / | ET | ||
Par de -
Par de -