Brève description:

Les ventilateurs à transformateur à faible bruit de marque TRIHOPE se caractérisent par un faible bruit et une économie d'énergie. C'est spécialement dans le système de refroidissement des transformateurs de moyenne et grande taille. Il est conçu et fabriqué conformément à la norme industrielle JB/T9642-1999 (ventilateurs de transformateur) et autres. Il a été approuvé lors du contrôle provincial auquel ont participé des personnes faisant autorité de l'État. Le produit, avec les mérites d'un faible bruit, d'un rendement élevé, de performances stables, d'une longue durée de vie, DBF convient aux radiateurs incomplets et à la salle de transformateur, est un ventilateur de transformateur spécial avancé à faible bruit en Chine.


Détail du produit

Vidéo des produits

Les tests de propriétés spécifiques à la force aérodynamique des ventilateurs électriques doivent être conformes à la norme GB/T 1236-2000 concernant les « Tests de performances standardisés des ventilateurs industriels sur la route éolienne » l'état d'admission standard moyen est en cours, la mesure du bruit du ventilateur électrique est conforme à l'abandon du ventilateur GB/T2888-1991 » et méthode de mesure du souffleur de racines "la norme est en cours. La valeur de mesure est pour le paramètre

Quelques modèles de référence

Taper Débit Pression totale Bruit Vitesse nominale Puissance nominale Actuel Début actuel La puissance d'entrée
(m3/h) (Bien) dB(A) (tr/min) (kW) (UN) (UN) (KW)
DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q 6 UN 3600 90 53 960 0,25 1.3 5.9 0,253
  B 4600 100 55 960 0,25 1.3 5.9 0,33
CFZ-4H   UN 2800 60 51 720 0,18 1.1 4.3 0. 184
  B 3500 70 53 720 0,18 1.1 4.3 0,198
DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q 6 UN 4500 60 59 960 0,37 1.2 4 0,38
  B 5800 70 62 960 0,37 1.2 4 0,396
CFZ-5H C 7500 90 64 960 0,37 1.2 4 0,406
  8 UN 3600 55 55 720 0,25 1.1 3 0,255
  B 4800 64 56 720 0,25 1.1 3 0,269
  C 5800 70 58 720 0,25 1.1 3 0,281
  dix UN 3200 27 52 580 0,18 1.1 3 0,198
  B 3600 30 54 580 0,18 1.1 3 0,22
  C 4240 35 55 580 0,18 1.1 3 0,253
DBF-6. 3QDBF-6. 3HCFZ-6. 3ème trimestre 6 UN 7500 80 63 960 0,55 1.6 5.5 0,55
  B 9800 90 64 960 0,55 1.6 5.5 0,649
CFZ-6. 3H C 10800 110 65 960 0,55 1.6 5.5 0,737
  8 UN 6400 60 59 720 0,37 1.4 5 0,374
  B 7200 65 60 720 0,37 1.4 5 0,418
  C 8000 70 61 720 0,37 1.4 5 0,484
  dix UN 5600 50 54 580 0,25 1.1 3 0,256
  B 6200 53 56 580 0,25 1.1 3 0,281
  C 7000 55 58 580 0,25 1.1 3 0,325
DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q 8 UN 10500 100 61 720 0,55 1.9 4.5 0,66
  B 11500 95 62 720 0,55 1.9 4.5 0,781
CFZ-7H C 13000 90 64 720 0,55 1.9 4.5 0,815
  dix UN 7500 60 56 580 0,25 1.1 3 0,33
  B 9000 70 60 580 0,25 1.1 3 0,363
  C 10000 65 62 580 0,25 1.1 3 0,374
  12 UN 8200 45 54 480 0,37 1.6 4 0,372
  B 8600 45 54 480 0,37 1.6 4 0,385
  C 9000 50 55 480 0,37 1.6 4 0,407

 

Dessin2

Dessin

 

 


  • Précédent:
  • Suivant:


  • Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous